Прицепы лодочные AvtoS
Серия лодочных прицепов производственного предприятия ООО «AvtoS» г. Коломна Московской области.

Прицеп лодочный AvtoS HB38AA

Технические характеристики прицепа AvtoS HB38AA
Масса прицепа с грузом | 750 | кг |
Грузоподъёмность прицепа | 540 | кг |
Длина прицепа | 4 020 | мм |
Ширина прицепа | 1 740 | мм |
Высота прицепа | 1 100 | мм |
Длина ложемента | 1 900 | мм |
Ширина установки ложементов (max.) | 800 | мм |
Модификации и дополнительное оборудование прицепа AvtoS HB38AA
Рессорная подвеска 1 ось (R13/R16) | +/+ |
Торсионная подвеска 1 ось (R13/R16) | +/+ |
Торсионная подвеска 2 оси (R13/R16) | -/- |
Опорное колесо/нога | + |
Кронштейн запасного колеса | + |
Стапель и трап мотоциклетный | + |
Лебёдка (540/1 100 кг) | + |
Ступень (подножка) | + |
Ролик килевой с кронштейном | + |
Траверса-усилитель | + |
Адаптер замка | + |
Фото прицепа AvtoS HB38AA



Прицеп лодочный AvtoS HB48AA

Технические характеристики прицепа AvtoS HB48AA
Масса прицепа с грузом | 750 | кг |
Грузоподъёмность прицепа | 535 | кг |
Длина прицепа | 5 020 | мм |
Ширина прицепа | 1 740 | мм |
Высота прицепа | 1 100 | мм |
Длина ложемента | 1 900 | мм |
Ширина установки ложементов (max.) | 800 | мм |
Модификации и дополнительное оборудование прицепа AvtoS HB48AA
Рессорная подвеска 1 ось (R13/R16) | +/+ |
Торсионная подвеска 1 ось (R13/R16) | +/+ |
Торсионная подвеска 2 оси (R13/R16) | +/+ |
Опорное колесо/нога | + |
Кронштейн запасного колеса | + |
Стапель и трап мотоциклетный | + |
Лебёдка (540/1 100 кг) | + |
Ступень (подножка) | + |
Ролик килевой с кронштейном | + |
Траверса-усилитель | + |
Адаптер замка | + |
Прицеп лодочный AvtoS HF53AA
Технические характеристики прицепа AvtoS HF53AA

Масса прицепа с грузом | 750 | кг |
Грузоподъёмность прицепа | 500 | кг |
Длина прицепа | 5 526 | мм |
Ширина прицепа | 2 128 | мм |
Высота прицепа | 1 100 | мм |
Длина ложемента | 3 460 | мм |
Ширина установки ложементов (max.) | 1 300 | мм |
Модификации и дополнительное оборудование прицепа AvtoS HF53AA
Рессорная подвеска 1 ось (R13/R16) | +/+ |
Торсионная подвеска 1 ось (R13/R16) | +/+ |
Торсионная подвеска 2 оси (R13/R16) | -/- |
Опорное колесо/нога | + |
Кронштейн запасного колеса | + |
Стапель и трап мотоциклетный | + |
Лебёдка (540/1 100 кг) | + |
Ступень (подножка) | + |
Ролик килевой с кронштейном | + |
Траверса-усилитель | + |
Адаптер замка | + |
Фото прицепа AvtoS HF53AA


Прицеп лодочный AvtoS HF63AA

Технические характеристики прицепа AvtoS HF63AA
Масса прицепа с грузом | 750 | кг |
Грузоподъёмность прицепа | 488 | кг |
Длина прицепа | 6 526 | мм |
Ширина прицепа | 2 128 | мм |
Высота прицепа | 1 100 | мм |
Длина ложемента | 3 460 | мм |
Ширина установки ложементов (max.) | 1 300 | мм |
Модификации и дополнительное оборудование прицепа AvtoS HF63AA
Рессорная подвеска 1 ось (R13/R16) | +/+ |
Торсионная подвеска 1 ось (R13/R16) | +/+ |
Торсионная подвеска 2 оси (R13/R16) | -/- |
Опорное колесо/нога | + |
Кронштейн запасного колеса | + |
Стапель и трап мотоциклетный | + |
Лебёдка (540/1 100 кг) | + |
Ступень (подножка) | + |
Ролик килевой с кронштейном | + |
Траверса-усилитель | + |
Адаптер замка | + |